Chinasage Calendar for 2015
January |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 十一 1 | 十二 2 | 十三 3 | 十四 4 |
十五 5 | 十六 6 | 十七 7 | 十八 8 | 十九 9 | 二十 10 | 廿一 11 |
廿二 12 | 廿三 13 | 廿四 14 | 廿五 15 | 廿六 16 | 廿七 17 | 廿八 18 |
廿九 19 | 腊月 20 | 初二 21 | 初三 22 | 初四 23 | 初五 24 | 初六 25 |
初七 26 | 初八 27 | 初九 28 | 初十 29 | 十一 30 | 十二 31 | 1 |
February |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 十三 1 |
十四 2 | 十五 3 | 十六 4 | 十七 5 | 十八 6 | 十九 7 | 二十 8 |
廿一 9 | 廿二 10 | 廿三 11 | 廿四 12 | 廿五 13 | 廿六 14 | 廿七 15 |
廿八 16 | 廿九 17 | 三十 18 | 一月 19 | 初二 20 | 初三 21 | 初四 22 |
初五 23 | 初六 24 | 初七 25 | 初八 26 | 初九 27 | 初十 28 | 1 |
March |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 十一 1 |
十二 2 | 十三 3 | 十四 4 | 十五 5 | 十六 6 | 十七 7 | 十八 8 |
十九 9 | 二十 10 | 廿一 11 | 廿二 12 | 廿三 13 | 廿四 14 | 廿五 15 |
廿六 16 | 廿七 17 | 廿八 18 | 廿九 19 | 二月 20 | 初二 21 | 初三 22 |
初四 23 | 初五 24 | 初六 25 | 初七 26 | 初八 27 | 初九 28 | 初十 29 |
十一 30 | 十二 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
April |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 十三 1 | 十四 2 | 十五 3 | 十六 4 | 十七 5 |
十八 6 | 十九 7 | 二十 8 | 廿一 9 | 廿二 10 | 廿三 11 | 廿四 12 |
廿五 13 | 廿六 14 | 廿七 15 | 廿八 16 | 廿九 17 | 三十 18 | 三月 19 |
初二 20 | 初三 21 | 初四 22 | 初五 23 | 初六 24 | 初七 25 | 初八 26 |
初九 27 | 初十 28 | 十一 29 | 十二 30 | 1 | 2 | 3 |
May |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 十三 1 | 十四 2 | 十五 3 |
十六 4 | 十七 5 | 十八 6 | 十九 7 | 二十 8 | 廿一 9 | 廿二 10 |
廿三 11 | 廿四 12 | 廿五 13 | 廿六 14 | 廿七 15 | 廿八 16 | 廿九 17 |
四月 18 | 初二 19 | 初三 20 | 初四 21 | 初五 22 | 初六 23 | 初七 24 |
初八 25 | 初九 26 | 初十 27 | 十一 28 | 十二 29 | 十三 30 | 十四 31 |
June |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
十五 1 | 十六 2 | 十七 3 | 十八 4 | 十九 5 | 二十 6 | 廿一 7 |
廿二 8 | 廿三 9 | 廿四 10 | 廿五 11 | 廿六 12 | 廿七 13 | 廿八 14 |
廿九 15 | 五月 16 | 初二 17 | 初三 18 | 初四 19 | 初五 20 | 初六 21 |
初七 22 | 初八 23 | 初九 24 | 初十 25 | 十一 26 | 十二 27 | 十三 28 雨节Rain Festival |
十四 29 | 十五 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
July |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 十六 1 | 十七 2 | 十八 3 | 十九 4 | 二十 5 |
廿一 6 | 廿二 7 | 廿三 8 | 廿四 9 | 廿五 10 | 廿六 11 | 廿七 12 |
廿八 13 | 廿九 14 | 三十 15 | 六月 16 | 初二 17 | 初三 18 | 初四 19 |
初五 20 | 初六 21 | 初七 22 | 初八 23 | 初九 24 | 初十 25 | 十一 26 |
十二 27 | 十三 28 | 十四 29 | 十五 30 | 十六 31 | 1 | 2 |
August |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 十七 1 | 十八 2 |
十九 3 | 二十 4 | 廿一 5 | 廿二 6 | 廿三 7 | 廿四 8 | 廿五 9 |
廿六 10 | 廿七 11 | 廿八 12 | 廿九 13 | 七月 14 鬼门开Ghost Gate Opens | 初二 15 | 初三 16 |
初四 17 | 初五 18 | 初六 19 | 初七 20 | 初八 21 | 初九 22 | 初十 23 |
十一 24 | 十二 25 | 十三 26 | 十四 27 | 十五 28 盂兰盆Hungry Ghost | 十六 29 | 十七 30 |
十八 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
September |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 十九 1 | 二十 2 | 廿一 3 | 廿二 4 | 廿三 5 | 廿四 6 |
廿五 7 | 廿六 8 | 廿七 9 | 廿八 10 | 廿九 11 | 三十 12 | 八月 13 |
初二 14 | 初三 15 | 初四 16 | 初五 17 | 初六 18 | 初七 19 | 初八 20 |
初九 21 | 初十 22 | 十一 23 | 十二 24 | 十三 25 | 十四 26 | 十五 27 |
十六 28 | 十七 29 | 十八 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
October |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 十九 1 | 二十 2 | 廿一 3 | 廿二 4 |
廿三 5 | 廿四 6 | 廿五 7 | 廿六 8 | 廿七 9 | 廿八 10 | 廿九 11 |
三十 12 | 九月 13 | 初二 14 | 初三 15 | 初四 16 | 初五 17 | 初六 18 |
初七 19 | 初八 20 | 初九 21 | 初十 22 | 十一 23 | 十二 24 | 十三 25 |
十四 26 | 十五 27 | 十六 28 | 十七 29 | 十八 30 | 十九 31 | 1 |
November |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 二十 1 |
廿一 2 | 廿二 3 | 廿三 4 | 廿四 5 | 廿五 6 | 廿六 7 | 廿七 8 |
廿八 9 | 廿九 10 | 三十 11 | 十月 12 | 初二 13 | 初三 14 | 初四 15 |
初五 16 | 初六 17 | 初七 18 | 初八 19 | 初九 20 | 初十 21 | 十一 22 |
十二 23 | 十三 24 | 十四 25 | 十五 26 | 十六 27 | 十七 28 | 十八 29 |
十九 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
December |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 二十 1 | 廿一 2 | 廿二 3 | 廿三 4 | 廿四 5 | 廿五 6 |
廿六 7 | 廿七 8 | 廿八 9 | 廿九 10 | 冬月 11 | 初二 12 | 初三 13 |
初四 14 | 初五 15 | 初六 16 | 初七 17 | 初八 18 | 初九 19 | 初十 20 |
十一 21 | 十二 22 | 十三 23 | 十四 24 | 十五 25 | 十六 26 | 十七 27 |
十八 28 | 十九 29 | 二十 30 | 廿一 31 | 1 | 2 | 3 |
Key for Calendar display
Last or Next month |
Festival on this day |
Weekend | Public holiday |
Day of month
|
Copyright © Chinasage 2012 to 2020
Please wait...
Downloading information about character
Downloading information about character