Chinasage Calendar for 2020
January |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 初七 1 | 初八 2 | 初九 3 | 初十 4 | 十一 5 |
十二 6 小寒Moderate cold | 十三 7 | 十四 8 | 十五 9 | 十六 10 | 十七 11 | 十八 12 |
十九 13 | 二十 14 | 廿一 15 | 廿二 16 | 廿三 17 | 廿四 18 | 廿五 19 |
廿六 20 大寒Severe cold | 廿七 21 | 廿八 22 | 廿九 23 | 三十 24 | 一月 25 | 初二 26 |
初三 27 | 初四 28 | 初五 29 | 初六 30 | 初七 31 | 1 | 2 |
February |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 初八 1 | 初九 2 |
初十 3 | 十一 4 立春Spring begins | 十二 5 | 十三 6 | 十四 7 | 十五 8 | 十六 9 |
十七 10 | 十八 11 | 十九 12 | 二十 13 | 廿一 14 | 廿二 15 | 廿三 16 |
廿四 17 | 廿五 18 | 廿六 19 雨水Spring showers | 廿七 20 | 廿八 21 | 廿九 22 | 二月 23 |
初二 24 | 初三 25 | 初四 26 | 初五 27 | 初六 28 | 初七 29 | 1 |
March |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 初八 1 |
初九 2 | 初十 3 | 十一 4 | 十二 5 | 十三 6 | 十四 7 | 十五 8 |
十六 9 | 十七 10 | 十八 11 | 十九 12 | 二十 13 | 廿一 14 | 廿二 15 |
廿三 16 | 廿四 17 | 廿五 18 | 廿六 19 | 廿七 20 春分Vernal Equinox | 廿八 21 | 廿九 22 |
三十 23 | 三月 24 | 初二 25 | 初三 26 | 初四 27 | 初五 28 | 初六 29 |
初七 30 | 初八 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
April |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 初九 1 | 初十 2 | 十一 3 | 十二 4 | 十三 5 |
十四 6 | 十五 7 | 十六 8 | 十七 9 | 十八 10 | 十九 11 | 二十 12 |
廿一 13 | 廿二 14 | 廿三 15 | 廿四 16 | 廿五 17 | 廿六 18 | 廿七 19 谷雨Corn Rain |
廿八 20 | 廿九 21 | 三十 22 | 四月 23 | 初二 24 | 初三 25 | 初四 26 |
初五 27 | 初六 28 | 初七 29 | 初八 30 | 1 | 2 | 3 |
May |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 初九 1 | 初十 2 | 十一 3 |
十二 4 | 十三 5 立夏Summer begins | 十四 6 | 十五 7 | 十六 8 | 十七 9 | 十八 10 |
十九 11 | 二十 12 | 廿一 13 | 廿二 14 | 廿三 15 | 廿四 16 | 廿五 17 |
廿六 18 | 廿七 19 | 廿八 20 小满Corn Forms | 廿九 21 | 三十 22 | 闰四月 23 | 初二 24 |
初三 25 | 初四 26 | 初五 27 | 初六 28 | 初七 29 | 初八 30 | 初九 31 |
June |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
初十 1 | 十一 2 | 十二 3 | 十三 4 | 十四 5 芒种Corn in Ear | 十五 6 | 十六 7 |
十七 8 | 十八 9 | 十九 10 | 二十 11 | 廿一 12 | 廿二 13 | 廿三 14 |
廿四 15 | 廿五 16 | 廿六 17 | 廿七 18 | 廿八 19 | 廿九 20 | 五月 21 夏至Summer Solstice |
初二 22 | 初三 23 | 初四 24 | 初五 25 | 初六 26 | 初七 27 | 初八 28 |
初九 29 | 初十 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
July |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 十一 1 | 十二 2 | 十三 3 | 十四 4 | 十五 5 |
十六 6 小暑Moderate heat | 十七 7 | 十八 8 | 十九 9 | 二十 10 | 廿一 11 | 廿二 12 |
廿三 13 | 廿四 14 | 廿五 15 | 廿六 16 | 廿七 17 | 廿八 18 | 廿九 19 |
三十 20 | 六月 21 | 初二 22 大暑Great heat | 初三 23 | 初四 24 | 初五 25 | 初六 26 |
初七 27 | 初八 28 | 初九 29 | 初十 30 | 十一 31 | 1 | 2 |
August |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 十二 1 | 十三 2 |
十四 3 | 十五 4 | 十六 5 | 十七 6 | 十八 7 立秋Autumn begins | 十九 8 | 二十 9 |
廿一 10 | 廿二 11 | 廿三 12 | 廿四 13 | 廿五 14 | 廿六 15 | 廿七 16 |
廿八 17 | 廿九 18 | 七月 19 鬼门开Ghost Gate Opens | 初二 20 | 初三 21 | 初四 22 处暑End of heat | 初五 23 |
初六 24 | 初七 25 | 初八 26 | 初九 27 | 初十 28 | 十一 29 | 十二 30 |
十三 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
September |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 十四 1 | 十五 2 盂兰盆Hungry Ghost | 十六 3 | 十七 4 | 十八 5 | 十九 6 |
二十 7 白露White Dew | 廿一 8 | 廿二 9 | 廿三 10 | 廿四 11 | 廿五 12 | 廿六 13 |
廿七 14 | 廿八 15 | 廿九 16 | 八月 17 | 初二 18 | 初三 19 | 初四 20 |
初五 21 | 初六 22 秋分Autumnal Equinox | 初七 23 | 初八 24 | 初九 25 | 初十 26 | 十一 27 |
十二 28 | 十三 29 | 十四 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
October |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 十五 1 | 十六 2 | 十七 3 | 十八 4 |
十九 5 | 二十 6 | 廿一 7 | 廿二 8 寒露Cold Dew | 廿三 9 | 廿四 10 | 廿五 11 |
廿六 12 | 廿七 13 | 廿八 14 | 廿九 15 | 三十 16 | 九月 17 | 初二 18 |
初三 19 | 初四 20 | 初五 21 | 初六 22 | 初七 23 霜降Frost descends | 初八 24 | 初九 25 |
初十 26 | 十一 27 | 十二 28 | 十三 29 | 十四 30 | 十五 31 | 1 |
November |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 十六 1 |
十七 2 | 十八 3 | 十九 4 | 二十 5 | 廿一 6 | 廿二 7 立冬Winter begins | 廿三 8 |
廿四 9 | 廿五 10 | 廿六 11 | 廿七 12 | 廿八 13 | 廿九 14 | 十月 15 |
初二 16 | 初三 17 | 初四 18 | 初五 19 | 初六 20 | 初七 21 | 初八 22 小雪Light snow |
初九 23 | 初十 24 | 十一 25 | 十二 26 | 十三 27 | 十四 28 | 十五 29 |
十六 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
December |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 十七 1 | 十八 2 | 十九 3 | 二十 4 | 廿一 5 | 廿二 6 |
廿三 7 大雪Heavy snow | 廿四 8 | 廿五 9 | 廿六 10 | 廿七 11 | 廿八 12 | 廿九 13 |
三十 14 | 冬月 15 | 初二 16 | 初三 17 | 初四 18 | 初五 19 | 初六 20 |
初七 21 冬至Winter Solstice | 初八 22 | 初九 23 | 初十 24 | 十一 25 | 十二 26 | 十三 27 |
十四 28 | 十五 29 | 十六 30 | 十七 31 | 1 | 2 | 3 |
Key for Calendar display
Last or Next month |
Festival on this day |
Weekend | Public holiday |
Day of month
|