Chinasage Calendar for 2021
January |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 十八 1 | 十九 2 | 二十 3 |
廿一 4 | 廿二 5 小寒Moderate cold | 廿三 6 | 廿四 7 | 廿五 8 | 廿六 9 | 廿七 10 |
廿八 11 | 廿九 12 | 腊月 13 | 初二 14 | 初三 15 | 初四 16 | 初五 17 |
初六 18 | 初七 19 | 初八 20 | 初九 21 | 初十 22 | 十一 23 | 十二 24 |
十三 25 | 十四 26 | 十五 27 | 十六 28 | 十七 29 | 十八 30 | 十九 31 |
February |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
二十 1 | 廿一 2 | 廿二 3 立春Spring begins | 廿三 4 | 廿四 5 | 廿五 6 | 廿六 7 |
廿七 8 | 廿八 9 | 廿九 10 | 三十 11 | 一月 12 | 初二 13 | 初三 14 |
初四 15 | 初五 16 | 初六 17 | 初七 18 雨水Spring showers | 初八 19 | 初九 20 | 初十 21 |
十一 22 | 十二 23 | 十三 24 | 十四 25 | 十五 26 | 十六 27 | 十七 28 |
March |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
十八 1 | 十九 2 | 二十 3 | 廿一 4 | 廿二 5 惊蛰Insects waken | 廿三 6 | 廿四 7 |
廿五 8 | 廿六 9 | 廿七 10 | 廿八 11 | 廿九 12 | 二月 13 | 初二 14 |
初三 15 | 初四 16 | 初五 17 | 初六 18 | 初七 19 | 初八 20 春分Vernal Equinox | 初九 21 |
初十 22 | 十一 23 | 十二 24 | 十三 25 | 十四 26 | 十五 27 | 十六 28 |
十七 29 | 十八 30 | 十九 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
April |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 二十 1 | 廿一 2 | 廿二 3 | 廿三 4 |
廿四 5 | 廿五 6 | 廿六 7 | 廿七 8 | 廿八 9 | 廿九 10 | 三十 11 |
三月 12 | 初二 13 | 初三 14 | 初四 15 | 初五 16 | 初六 17 | 初七 18 |
初八 19 | 初九 20 谷雨Corn Rain | 初十 21 | 十一 22 | 十二 23 | 十三 24 | 十四 25 |
十五 26 | 十六 27 | 十七 28 | 十八 29 | 十九 30 | 1 | 2 |
May |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 二十 1 | 廿一 2 |
廿二 3 | 廿三 4 | 廿四 5 立夏Summer begins | 廿五 6 | 廿六 7 | 廿七 8 | 廿八 9 |
廿九 10 | 三十 11 | 四月 12 | 初二 13 | 初三 14 | 初四 15 | 初五 16 |
初六 17 | 初七 18 | 初八 19 | 初九 20 | 初十 21 小满Corn Forms | 十一 22 | 十二 23 |
十三 24 | 十四 25 | 十五 26 | 十六 27 | 十七 28 | 十八 29 | 十九 30 |
二十 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
June |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 廿一 1 | 廿二 2 | 廿三 3 | 廿四 4 | 廿五 5 芒种Corn in Ear | 廿六 6 |
廿七 7 | 廿八 8 | 廿九 9 | 五月 10 | 初二 11 | 初三 12 | 初四 13 |
初五 14 | 初六 15 | 初七 16 | 初八 17 | 初九 18 | 初十 19 | 十一 20 |
十二 21 夏至Summer Solstice | 十三 22 | 十四 23 | 十五 24 | 十六 25 | 十七 26 | 十八 27 |
十九 28 | 二十 29 | 廿一 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
July |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 廿二 1 | 廿三 2 | 廿四 3 | 廿五 4 |
廿六 5 | 廿七 6 | 廿八 7 小暑Moderate heat | 廿九 8 | 三十 9 | 六月 10 | 初二 11 |
初三 12 | 初四 13 | 初五 14 | 初六 15 | 初七 16 | 初八 17 | 初九 18 |
初十 19 | 十一 20 | 十二 21 | 十三 22 大暑Great heat | 十四 23 | 十五 24 | 十六 25 |
十七 26 | 十八 27 | 十九 28 | 二十 29 | 廿一 30 | 廿二 31 | 1 |
August |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 廿三 1 |
廿四 2 | 廿五 3 | 廿六 4 | 廿七 5 | 廿八 6 | 廿九 7 立秋Autumn begins | 七月 8 鬼门开Ghost Gate Opens |
初二 9 | 初三 10 | 初四 11 | 初五 12 | 初六 13 | 初七 14 | 初八 15 |
初九 16 | 初十 17 | 十一 18 | 十二 19 | 十三 20 | 十四 21 | 十五 22 盂兰盆Hungry Ghost |
十六 23 处暑End of heat | 十七 24 | 十八 25 | 十九 26 | 二十 27 | 廿一 28 | 廿二 29 |
廿三 30 | 廿四 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
September |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 廿五 1 | 廿六 2 | 廿七 3 | 廿八 4 | 廿九 5 |
三十 6 | 八月 7 白露White Dew | 初二 8 | 初三 9 | 初四 10 | 初五 11 | 初六 12 |
初七 13 | 初八 14 | 初九 15 | 初十 16 | 十一 17 | 十二 18 | 十三 19 |
十四 20 | 十五 21 | 十六 22 | 十七 23 秋分Autumnal Equinox | 十八 24 | 十九 25 | 二十 26 |
廿一 27 | 廿二 28 | 廿三 29 | 廿四 30 | 1 | 2 | 3 |
October |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 廿五 1 | 廿六 2 | 廿七 3 |
廿八 4 | 廿九 5 | 九月 6 | 初二 7 | 初三 8 寒露Cold Dew | 初四 9 | 初五 10 |
初六 11 | 初七 12 | 初八 13 | 初九 14 | 初十 15 | 十一 16 | 十二 17 |
十三 18 | 十四 19 | 十五 20 | 十六 21 | 十七 22 | 十八 23 霜降Frost descends | 十九 24 |
二十 25 | 廿一 26 | 廿二 27 | 廿三 28 | 廿四 29 | 廿五 30 | 廿六 31 |
November |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
廿七 1 | 廿八 2 | 廿九 3 | 三十 4 | 十月 5 | 初二 6 | 初三 7 立冬Winter begins |
初四 8 | 初五 9 | 初六 10 | 初七 11 | 初八 12 | 初九 13 | 初十 14 |
十一 15 | 十二 16 | 十三 17 | 十四 18 | 十五 19 | 十六 20 | 十七 21 |
十八 22 小雪Light snow | 十九 23 | 二十 24 | 廿一 25 | 廿二 26 | 廿三 27 | 廿四 28 |
廿五 29 | 廿六 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
December |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 廿七 1 | 廿八 2 | 廿九 3 | 冬月 4 | 初二 5 |
初三 6 | 初四 7 大雪Heavy snow | 初五 8 | 初六 9 | 初七 10 | 初八 11 | 初九 12 |
初十 13 | 十一 14 | 十二 15 | 十三 16 | 十四 17 | 十五 18 | 十六 19 |
十七 20 | 十八 21 冬至Winter Solstice | 十九 22 | 二十 23 | 廿一 24 | 廿二 25 | 廿三 26 |
廿四 27 | 廿五 28 | 廿六 29 | 廿七 30 | 廿八 31 | 1 | 2 |
Key for Calendar display
Last or Next month |
Festival on this day |
Weekend | Public holiday |
Day of month
|