Chinasage Calendar for 2023
January |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 初十 1 |
十一 2 | 十二 3 | 十三 4 | 十四 5 小寒Moderate cold | 十五 6 | 十六 7 | 十七 8 |
十八 9 | 十九 10 | 二十 11 | 廿一 12 | 廿二 13 | 廿三 14 | 廿四 15 |
廿五 16 | 廿六 17 | 廿七 18 | 廿八 19 | 廿九 20 大寒Severe cold | 三十 21 | 一月 22 |
初二 23 | 初三 24 | 初四 25 | 初五 26 | 初六 27 | 初七 28 | 初八 29 |
初九 30 | 初十 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
February |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 十一 1 | 十二 2 | 十三 3 | 十四 4 立春Spring begins | 十五 5 |
十六 6 | 十七 7 | 十八 8 | 十九 9 | 二十 10 | 廿一 11 | 廿二 12 |
廿三 13 | 廿四 14 | 廿五 15 | 廿六 16 | 廿七 17 | 廿八 18 | 廿九 19 雨水Spring showers |
二月 20 | 初二 21 | 初三 22 | 初四 23 | 初五 24 | 初六 25 | 初七 26 |
初八 27 | 初九 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
March |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 初十 1 | 十一 2 | 十二 3 | 十三 4 | 十四 5 |
十五 6 惊蛰Insects waken | 十六 7 | 十七 8 | 十八 9 | 十九 10 | 二十 11 | 廿一 12 |
廿二 13 | 廿三 14 | 廿四 15 | 廿五 16 | 廿六 17 | 廿七 18 | 廿八 19 |
廿九 20 | 三十 21 春分Vernal Equinox | 闰二月 22 | 初二 23 | 初三 24 | 初四 25 | 初五 26 |
初六 27 | 初七 28 | 初八 29 | 初九 30 | 初十 31 | 1 | 2 |
April |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 十一 1 | 十二 2 |
十三 3 | 十四 4 | 十五 5 | 十六 6 | 十七 7 | 十八 8 | 十九 9 |
二十 10 | 廿一 11 | 廿二 12 | 廿三 13 | 廿四 14 | 廿五 15 | 廿六 16 |
廿七 17 | 廿八 18 | 廿九 19 | 三月 20 谷雨Corn Rain | 初二 21 | 初三 22 | 初四 23 |
初五 24 | 初六 25 | 初七 26 | 初八 27 | 初九 28 | 初十 29 | 十一 30 |
May |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
十二 1 | 十三 2 | 十四 3 | 十五 4 | 十六 5 | 十七 6 立夏Summer begins | 十八 7 |
十九 8 | 二十 9 | 廿一 10 | 廿二 11 | 廿三 12 | 廿四 13 | 廿五 14 |
廿六 15 | 廿七 16 | 廿八 17 | 廿九 18 | 四月 19 | 初二 20 | 初三 21 小满Corn Forms |
初四 22 | 初五 23 | 初六 24 | 初七 25 | 初八 26 | 初九 27 | 初十 28 |
十一 29 | 十二 30 | 十三 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
June |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 十四 1 | 十五 2 | 十六 3 | 十七 4 |
十八 5 | 十九 6 芒种Corn in Ear | 二十 7 | 廿一 8 | 廿二 9 | 廿三 10 | 廿四 11 |
廿五 12 | 廿六 13 | 廿七 14 | 廿八 15 | 廿九 16 | 三十 17 | 五月 18 |
初二 19 | 初三 20 | 初四 21 夏至Summer Solstice | 初五 22 | 初六 23 | 初七 24 | 初八 25 |
初九 26 | 初十 27 | 十一 28 | 十二 29 | 十三 30 | 1 | 2 |
July |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 十四 1 | 十五 2 |
十六 3 | 十七 4 | 十八 5 | 十九 6 | 二十 7 小暑Moderate heat | 廿一 8 | 廿二 9 |
廿三 10 | 廿四 11 | 廿五 12 | 廿六 13 | 廿七 14 | 廿八 15 | 廿九 16 |
三十 17 | 六月 18 | 初二 19 | 初三 20 | 初四 21 | 初五 22 | 初六 23 |
初七 24 | 初八 25 | 初九 26 | 初十 27 | 十一 28 | 十二 29 | 十三 30 |
十四 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
August |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 十五 1 | 十六 2 | 十七 3 | 十八 4 | 十九 5 | 二十 6 |
廿一 7 | 廿二 8 立秋Autumn begins | 廿三 9 | 廿四 10 | 廿五 11 | 廿六 12 | 廿七 13 |
廿八 14 | 廿九 15 | 七月 16 鬼门开Ghost Gate Opens | 初二 17 | 初三 18 | 初四 19 | 初五 20 |
初六 21 | 初七 22 | 初八 23 处暑End of heat | 初九 24 | 初十 25 | 十一 26 | 十二 27 |
十三 28 | 十四 29 | 十五 30 盂兰盆Hungry Ghost | 十六 31 | 1 | 2 | 3 |
September |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 十七 1 | 十八 2 | 十九 3 |
二十 4 | 廿一 5 | 廿二 6 | 廿三 7 | 廿四 8 白露White Dew | 廿五 9 | 廿六 10 |
廿七 11 | 廿八 12 | 廿九 13 | 三十 14 | 八月 15 | 初二 16 | 初三 17 |
初四 18 | 初五 19 | 初六 20 | 初七 21 | 初八 22 | 初九 23 秋分Autumnal Equinox | 初十 24 |
十一 25 | 十二 26 | 十三 27 | 十四 28 | 十五 29 | 十六 30 | 1 |
October |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 十七 1 |
十八 2 | 十九 3 | 二十 4 | 廿一 5 | 廿二 6 | 廿三 7 | 廿四 8 寒露Cold Dew |
廿五 9 | 廿六 10 | 廿七 11 | 廿八 12 | 廿九 13 | 三十 14 | 九月 15 |
初二 16 | 初三 17 | 初四 18 | 初五 19 | 初六 20 | 初七 21 | 初八 22 |
初九 23 | 初十 24 霜降Frost descends | 十一 25 | 十二 26 | 十三 27 | 十四 28 | 十五 29 |
十六 30 | 十七 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
November |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 十八 1 | 十九 2 | 二十 3 | 廿一 4 | 廿二 5 |
廿三 6 | 廿四 7 | 廿五 8 立冬Winter begins | 廿六 9 | 廿七 10 | 廿八 11 | 廿九 12 |
十月 13 | 初二 14 | 初三 15 | 初四 16 | 初五 17 | 初六 18 | 初七 19 |
初八 20 | 初九 21 | 初十 22 小雪Light snow | 十一 23 | 十二 24 | 十三 25 | 十四 26 |
十五 27 | 十六 28 | 十七 29 | 十八 30 | 1 | 2 | 3 |
December |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 十九 1 | 二十 2 | 廿一 3 |
廿二 4 | 廿三 5 | 廿四 6 | 廿五 7 大雪Heavy snow | 廿六 8 | 廿七 9 | 廿八 10 |
廿九 11 | 三十 12 | 冬月 13 | 初二 14 | 初三 15 | 初四 16 | 初五 17 |
初六 18 | 初七 19 | 初八 20 | 初九 21 | 初十 22 冬至Winter Solstice | 十一 23 | 十二 24 |
十三 25 | 十四 26 | 十五 27 | 十六 28 | 十七 29 | 十八 30 | 十九 31 |
Key for Calendar display
Last or Next month |
Festival on this day |
Weekend | Public holiday |
Day of month
|