Chinasage Calendar for 2019
January |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 廿六 1 | 廿七 2 | 廿八 3 | 廿九 4 | 三十 5 小寒Moderate cold | 腊月 6 |
初二 7 | 初三 8 | 初四 9 | 初五 10 | 初六 11 | 初七 12 | 初八 13 |
初九 14 | 初十 15 | 十一 16 | 十二 17 | 十三 18 | 十四 19 | 十五 20 大寒Severe cold |
十六 21 | 十七 22 | 十八 23 | 十九 24 | 二十 25 | 廿一 26 | 廿二 27 |
廿三 28 | 廿四 29 | 廿五 30 | 廿六 31 | 1 | 2 | 3 |
February |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 廿七 1 | 廿八 2 | 廿九 3 |
三十 4 立春Spring begins | 一月 5 | 初二 6 | 初三 7 | 初四 8 | 初五 9 | 初六 10 |
初七 11 | 初八 12 | 初九 13 | 初十 14 | 十一 15 | 十二 16 | 十三 17 |
十四 18 | 十五 19 | 十六 20 | 十七 21 | 十八 22 | 十九 23 | 二十 24 |
廿一 25 | 廿二 26 | 廿三 27 | 廿四 28 | 1 | 2 | 3 |
March |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 廿五 1 | 廿六 2 | 廿七 3 |
廿八 4 | 廿九 5 | 三十 6 惊蛰Insects waken | 二月 7 | 初二 8 | 初三 9 | 初四 10 |
初五 11 | 初六 12 | 初七 13 | 初八 14 | 初九 15 | 初十 16 | 十一 17 |
十二 18 | 十三 19 | 十四 20 | 十五 21 春分Vernal Equinox | 十六 22 | 十七 23 | 十八 24 |
十九 25 | 二十 26 | 廿一 27 | 廿二 28 | 廿三 29 | 廿四 30 | 廿五 31 |
April |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
廿六 1 | 廿七 2 | 廿八 3 | 廿九 4 | 三月 5 | 初二 6 | 初三 7 |
初四 8 | 初五 9 | 初六 10 | 初七 11 | 初八 12 | 初九 13 | 初十 14 |
十一 15 | 十二 16 | 十三 17 | 十四 18 | 十五 19 | 十六 20 谷雨Corn Rain | 十七 21 |
十八 22 | 十九 23 | 二十 24 | 廿一 25 | 廿二 26 | 廿三 27 | 廿四 28 |
廿五 29 | 廿六 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
May |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 廿七 1 | 廿八 2 | 廿九 3 | 三十 4 | 四月 5 |
初二 6 立夏Summer begins | 初三 7 | 初四 8 | 初五 9 | 初六 10 | 初七 11 | 初八 12 |
初九 13 | 初十 14 | 十一 15 | 十二 16 | 十三 17 | 十四 18 | 十五 19 |
十六 20 | 十七 21 小满Corn Forms | 十八 22 | 十九 23 | 二十 24 | 廿一 25 | 廿二 26 |
廿三 27 | 廿四 28 | 廿五 29 | 廿六 30 | 廿七 31 | 1 | 2 |
June |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 廿八 1 | 廿九 2 |
五月 3 | 初二 4 | 初三 5 | 初四 6 芒种Corn in Ear | 初五 7 | 初六 8 | 初七 9 |
初八 10 | 初九 11 | 初十 12 | 十一 13 | 十二 14 | 十三 15 | 十四 16 |
十五 17 | 十六 18 | 十七 19 | 十八 20 | 十九 21 夏至Summer Solstice | 二十 22 | 廿一 23 |
廿二 24 | 廿三 25 | 廿四 26 | 廿五 27 | 廿六 28 | 廿七 29 | 廿八 30 |
July |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
廿九 1 | 三十 2 | 六月 3 | 初二 4 | 初三 5 | 初四 6 | 初五 7 小暑Moderate heat |
初六 8 | 初七 9 | 初八 10 | 初九 11 | 初十 12 | 十一 13 | 十二 14 |
十三 15 | 十四 16 | 十五 17 | 十六 18 | 十七 19 | 十八 20 | 十九 21 |
二十 22 | 廿一 23 大暑Great heat | 廿二 24 | 廿三 25 | 廿四 26 | 廿五 27 | 廿六 28 |
廿七 29 | 廿八 30 | 廿九 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
August |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 七月 1 鬼门开Ghost Gate Opens | 初二 2 | 初三 3 | 初四 4 |
初五 5 | 初六 6 | 初七 7 | 初八 8 立秋Autumn begins | 初九 9 | 初十 10 | 十一 11 |
十二 12 | 十三 13 | 十四 14 | 十五 15 盂兰盆Hungry Ghost | 十六 16 | 十七 17 | 十八 18 |
十九 19 | 二十 20 | 廿一 21 | 廿二 22 | 廿三 23 处暑End of heat | 廿四 24 | 廿五 25 |
廿六 26 | 廿七 27 | 廿八 28 | 廿九 29 | 八月 30 | 初二 31 | 1 |
September |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 初三 1 |
初四 2 | 初五 3 | 初六 4 | 初七 5 | 初八 6 | 初九 7 | 初十 8 白露White Dew |
十一 9 | 十二 10 | 十三 11 | 十四 12 | 十五 13 | 十六 14 | 十七 15 |
十八 16 | 十九 17 | 二十 18 | 廿一 19 | 廿二 20 | 廿三 21 | 廿四 22 |
廿五 23 秋分Autumnal Equinox | 廿六 24 | 廿七 25 | 廿八 26 | 廿九 27 | 三十 28 | 九月 29 |
初二 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
October |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 初三 1 | 初四 2 | 初五 3 | 初六 4 | 初七 5 | 初八 6 |
初九 7 | 初十 8 寒露Cold Dew | 十一 9 | 十二 10 | 十三 11 | 十四 12 | 十五 13 |
十六 14 | 十七 15 | 十八 16 | 十九 17 | 二十 18 | 廿一 19 | 廿二 20 |
廿三 21 | 廿四 22 | 廿五 23 | 廿六 24 霜降Frost descends | 廿七 25 | 廿八 26 | 廿九 27 |
十月 28 | 初二 29 | 初三 30 | 初四 31 | 1 | 2 | 3 |
November |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 初五 1 | 初六 2 | 初七 3 |
初八 4 | 初九 5 | 初十 6 | 十一 7 | 十二 8 立冬Winter begins | 十三 9 | 十四 10 |
十五 11 | 十六 12 | 十七 13 | 十八 14 | 十九 15 | 二十 16 | 廿一 17 |
廿二 18 | 廿三 19 | 廿四 20 | 廿五 21 | 廿六 22 小雪Light snow | 廿七 23 | 廿八 24 |
廿九 25 | 冬月 26 | 初二 27 | 初三 28 | 初四 29 | 初五 30 | 1 |
December |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 初六 1 |
初七 2 | 初八 3 | 初九 4 | 初十 5 | 十一 6 | 十二 7 大雪Heavy snow | 十三 8 |
十四 9 | 十五 10 | 十六 11 | 十七 12 | 十八 13 | 十九 14 | 二十 15 |
廿一 16 | 廿二 17 | 廿三 18 | 廿四 19 | 廿五 20 | 廿六 21 | 廿七 22 冬至Winter Solstice |
廿八 23 | 廿九 24 | 三十 25 | 腊月 26 | 初二 27 | 初三 28 | 初四 29 |
初五 30 | 初六 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Key for Calendar display
Last or Next month |
Festival on this day |
Weekend | Public holiday |
Day of month
|