Chinasage Calendar for 2017
January |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 初四 1 |
初五 2 | 初六 3 | 初七 4 | 初八 5 | 初九 6 | 初十 7 | 十一 8 |
十二 9 | 十三 10 | 十四 11 | 十五 12 | 十六 13 | 十七 14 | 十八 15 |
十九 16 | 二十 17 | 廿一 18 | 廿二 19 | 廿三 20 大寒Severe cold | 廿四 21 | 廿五 22 |
廿六 23 | 廿七 24 | 廿八 25 | 廿九 26 | 三十 27 | 一月 28 | 初二 29 |
初三 30 | 初四 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
February |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 初五 1 | 初六 2 | 初七 3 立春Spring begins | 初八 4 | 初九 5 |
初十 6 | 十一 7 | 十二 8 | 十三 9 | 十四 10 | 十五 11 | 十六 12 |
十七 13 | 十八 14 | 十九 15 | 二十 16 | 廿一 17 | 廿二 18 雨水Spring showers | 廿三 19 |
廿四 20 | 廿五 21 | 廿六 22 | 廿七 23 | 廿八 24 | 廿九 25 | 二月 26 |
初二 27 | 初三 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
March |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 初四 1 | 初五 2 | 初六 3 | 初七 4 | 初八 5 惊蛰Insects waken |
初九 6 | 初十 7 | 十一 8 | 十二 9 | 十三 10 | 十四 11 | 十五 12 |
十六 13 | 十七 14 | 十八 15 | 十九 16 | 二十 17 | 廿一 18 | 廿二 19 |
廿三 20 春分Vernal Equinox | 廿四 21 | 廿五 22 | 廿六 23 | 廿七 24 | 廿八 25 | 廿九 26 |
三十 27 | 三月 28 | 初二 29 | 初三 30 上巳节Shangsi Festival | 初四 31 | 1 | 2 |
April |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 初五 1 | 初六 2 |
初七 3 | 初八 4 | 初九 5 | 初十 6 | 十一 7 | 十二 8 | 十三 9 |
十四 10 | 十五 11 | 十六 12 | 十七 13 | 十八 14 | 十九 15 | 二十 16 |
廿一 17 | 廿二 18 | 廿三 19 | 廿四 20 谷雨Corn Rain | 廿五 21 | 廿六 22 | 廿七 23 |
廿八 24 | 廿九 25 | 四月 26 | 初二 27 | 初三 28 | 初四 29 | 初五 30 |
May |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
初六 1 | 初七 2 | 初八 3 | 初九 4 | 初十 5 立夏Summer begins | 十一 6 | 十二 7 |
十三 8 | 十四 9 | 十五 10 | 十六 11 | 十七 12 | 十八 13 | 十九 14 |
二十 15 | 廿一 16 | 廿二 17 | 廿三 18 | 廿四 19 | 廿五 20 | 廿六 21 小满Corn Forms |
廿七 22 | 廿八 23 | 廿九 24 | 三十 25 | 五月 26 | 初二 27 | 初三 28 |
初四 29 | 初五 30 | 初六 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
June |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 初七 1 | 初八 2 | 初九 3 | 初十 4 |
十一 5 芒种Corn in Ear | 十二 6 | 十三 7 | 十四 8 | 十五 9 | 十六 10 | 十七 11 |
十八 12 | 十九 13 | 二十 14 | 廿一 15 | 廿二 16 | 廿三 17 | 廿四 18 |
廿五 19 | 廿六 20 | 廿七 21 夏至Summer Solstice | 廿八 22 | 廿九 23 | 六月 24 | 初二 25 |
初三 26 | 初四 27 | 初五 28 | 初六 29 | 初七 30 | 1 | 2 |
July |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 初八 1 | 初九 2 |
初十 3 | 十一 4 | 十二 5 | 十三 6 | 十四 7 小暑Moderate heat | 十五 8 | 十六 9 |
十七 10 | 十八 11 | 十九 12 | 二十 13 | 廿一 14 | 廿二 15 | 廿三 16 |
廿四 17 | 廿五 18 | 廿六 19 | 廿七 20 | 廿八 21 | 廿九 22 大暑Great heat | 闰六月 23 |
初二 24 | 初三 25 | 初四 26 | 初五 27 | 初六 28 | 初七 29 | 初八 30 |
初九 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
August |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 初十 1 | 十一 2 | 十二 3 | 十三 4 | 十四 5 | 十五 6 |
十六 7 立秋Autumn begins | 十七 8 | 十八 9 | 十九 10 | 二十 11 | 廿一 12 | 廿二 13 |
廿三 14 | 廿四 15 | 廿五 16 | 廿六 17 | 廿七 18 | 廿八 19 | 廿九 20 |
三十 21 | 七月 22 鬼门开Ghost Gate Opens | 初二 23 处暑End of heat | 初三 24 | 初四 25 | 初五 26 | 初六 27 |
初七 28 | 初八 29 | 初九 30 | 初十 31 | 1 | 2 | 3 |
September |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 十一 1 | 十二 2 | 十三 3 |
十四 4 | 十五 5 盂兰盆Hungry Ghost | 十六 6 | 十七 7 白露White Dew | 十八 8 | 十九 9 | 二十 10 |
廿一 11 | 廿二 12 | 廿三 13 | 廿四 14 | 廿五 15 | 廿六 16 | 廿七 17 |
廿八 18 | 廿九 19 | 八月 20 | 初二 21 | 初三 22 | 初四 23 秋分Autumnal Equinox | 初五 24 |
初六 25 | 初七 26 | 初八 27 | 初九 28 | 初十 29 | 十一 30 | 1 |
October |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 十二 1 |
十三 2 | 十四 3 | 十五 4 | 十六 5 | 十七 6 | 十八 7 | 十九 8 寒露Cold Dew |
二十 9 | 廿一 10 | 廿二 11 | 廿三 12 | 廿四 13 | 廿五 14 | 廿六 15 |
廿七 16 | 廿八 17 | 廿九 18 | 三十 19 | 九月 20 | 初二 21 | 初三 22 |
初四 23 霜降Frost descends | 初五 24 | 初六 25 | 初七 26 | 初八 27 | 初九 28 | 初十 29 |
十一 30 | 十二 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
November |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 十三 1 | 十四 2 | 十五 3 | 十六 4 | 十七 5 |
十八 6 | 十九 7 立冬Winter begins | 二十 8 | 廿一 9 | 廿二 10 | 廿三 11 | 廿四 12 |
廿五 13 | 廿六 14 | 廿七 15 | 廿八 16 | 廿九 17 | 十月 18 | 初二 19 |
初三 20 | 初四 21 | 初五 22 小雪Light snow | 初六 23 | 初七 24 | 初八 25 | 初九 26 |
初十 27 | 十一 28 | 十二 29 | 十三 30 | 1 | 2 | 3 |
December |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 十四 1 | 十五 2 | 十六 3 |
十七 4 | 十八 5 | 十九 6 | 二十 7 大雪Heavy snow | 廿一 8 | 廿二 9 | 廿三 10 |
廿四 11 | 廿五 12 | 廿六 13 | 廿七 14 | 廿八 15 | 廿九 16 | 三十 17 |
冬月 18 | 初二 19 | 初三 20 | 初四 21 | 初五 22 冬至Winter Solstice | 初六 23 | 初七 24 |
初八 25 | 初九 26 | 初十 27 | 十一 28 | 十二 29 | 十三 30 | 十四 31 |
Key for Calendar display
Last or Next month |
Festival on this day |
Weekend | Public holiday |
Day of month
|