Chinasage Calendar for 2018
January |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
十五 1 | 十六 2 | 十七 3 | 十八 4 | 十九 5 小寒Moderate cold | 二十 6 | 廿一 7 |
廿二 8 | 廿三 9 | 廿四 10 | 廿五 11 | 廿六 12 | 廿七 13 | 廿八 14 |
廿九 15 | 三十 16 | 腊月 17 | 初二 18 | 初三 19 | 初四 20 大寒Severe cold | 初五 21 |
初六 22 | 初七 23 | 初八 24 | 初九 25 | 初十 26 | 十一 27 | 十二 28 |
十三 29 | 十四 30 | 十五 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
February |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 十六 1 | 十七 2 | 十八 3 | 十九 4 立春Spring begins |
二十 5 | 廿一 6 | 廿二 7 | 廿三 8 | 廿四 9 | 廿五 10 | 廿六 11 |
廿七 12 | 廿八 13 | 廿九 14 | 三十 15 | 一月 16 | 初二 17 | 初三 18 |
初四 19 雨水Spring showers | 初五 20 | 初六 21 | 初七 22 | 初八 23 | 初九 24 | 初十 25 |
十一 26 | 十二 27 | 十三 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
March |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 十四 1 | 十五 2 | 十六 3 | 十七 4 |
十八 5 惊蛰Insects waken | 十九 6 | 二十 7 | 廿一 8 | 廿二 9 | 廿三 10 | 廿四 11 |
廿五 12 | 廿六 13 | 廿七 14 | 廿八 15 | 廿九 16 | 二月 17 | 初二 18 |
初三 19 | 初四 20 | 初五 21 春分Vernal Equinox | 初六 22 | 初七 23 | 初八 24 | 初九 25 |
初十 26 | 十一 27 | 十二 28 | 十三 29 | 十四 30 | 十五 31 | 1 |
April |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 十六 1 |
十七 2 | 十八 3 | 十九 4 | 二十 5 | 廿一 6 | 廿二 7 | 廿三 8 |
廿四 9 | 廿五 10 | 廿六 11 | 廿七 12 | 廿八 13 | 廿九 14 | 三十 15 |
三月 16 | 初二 17 | 初三 18 | 初四 19 | 初五 20 谷雨Corn Rain | 初六 21 | 初七 22 |
初八 23 | 初九 24 | 初十 25 | 十一 26 | 十二 27 | 十三 28 | 十四 29 |
十五 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
May |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 十六 1 | 十七 2 | 十八 3 | 十九 4 | 二十 5 立夏Summer begins | 廿一 6 |
廿二 7 | 廿三 8 | 廿四 9 | 廿五 10 | 廿六 11 | 廿七 12 | 廿八 13 |
廿九 14 | 四月 15 | 初二 16 | 初三 17 | 初四 18 | 初五 19 | 初六 20 |
初七 21 小满Corn Forms | 初八 22 | 初九 23 | 初十 24 | 十一 25 | 十二 26 | 十三 27 |
十四 28 | 十五 29 | 十六 30 | 十七 31 | 1 | 2 | 3 |
June |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 十八 1 | 十九 2 | 二十 3 |
廿一 4 | 廿二 5 | 廿三 6 芒种Corn in Ear | 廿四 7 | 廿五 8 | 廿六 9 | 廿七 10 |
廿八 11 | 廿九 12 | 三十 13 | 五月 14 | 初二 15 | 初三 16 | 初四 17 |
初五 18 | 初六 19 | 初七 20 | 初八 21 夏至Summer Solstice | 初九 22 | 初十 23 | 十一 24 |
十二 25 | 十三 26 雨节Rain Festival | 十四 27 | 十五 28 | 十六 29 | 十七 30 | 1 |
July |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 十八 1 |
十九 2 | 二十 3 | 廿一 4 | 廿二 5 | 廿三 6 | 廿四 7 小暑Moderate heat | 廿五 8 |
廿六 9 | 廿七 10 | 廿八 11 | 廿九 12 | 六月 13 | 初二 14 | 初三 15 |
初四 16 | 初五 17 | 初六 18 | 初七 19 | 初八 20 | 初九 21 | 初十 22 |
十一 23 大暑Great heat | 十二 24 | 十三 25 | 十四 26 | 十五 27 | 十六 28 | 十七 29 |
十八 30 | 十九 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
August |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 二十 1 | 廿一 2 | 廿二 3 | 廿三 4 | 廿四 5 |
廿五 6 | 廿六 7 立秋Autumn begins | 廿七 8 | 廿八 9 | 廿九 10 | 七月 11 鬼门开Ghost Gate Opens | 初二 12 |
初三 13 | 初四 14 | 初五 15 | 初六 16 | 初七 17 | 初八 18 | 初九 19 |
初十 20 | 十一 21 | 十二 22 | 十三 23 处暑End of heat | 十四 24 | 十五 25 盂兰盆Hungry Ghost | 十六 26 |
十七 27 | 十八 28 | 十九 29 | 二十 30 | 廿一 31 | 1 | 2 |
September |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 廿二 1 | 廿三 2 诸葛武侯诞辰Birthday of Zhuge Liang |
廿四 3 | 廿五 4 | 廿六 5 | 廿七 6 | 廿八 7 | 廿九 8 白露White Dew | 三十 9 |
八月 10 | 初二 11 | 初三 12 | 初四 13 | 初五 14 | 初六 15 | 初七 16 |
初八 17 | 初九 18 | 初十 19 | 十一 20 | 十二 21 | 十三 22 | 十四 23 秋分Autumnal Equinox |
十五 24 | 十六 25 | 十七 26 | 十八 27 | 十九 28 | 二十 29 | 廿一 30 |
October |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
廿二 1 | 廿三 2 | 廿四 3 | 廿五 4 | 廿六 5 | 廿七 6 | 廿八 7 |
廿九 8 寒露Cold Dew | 九月 9 | 初二 10 | 初三 11 | 初四 12 | 初五 13 | 初六 14 |
初七 15 | 初八 16 | 初九 17 | 初十 18 | 十一 19 | 十二 20 | 十三 21 |
十四 22 | 十五 23 霜降Frost descends | 十六 24 | 十七 25 | 十八 26 | 十九 27 | 二十 28 |
廿一 29 | 廿二 30 | 廿三 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
November |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 廿四 1 | 廿五 2 | 廿六 3 | 廿七 4 |
廿八 5 | 廿九 6 | 三十 7 立冬Winter begins | 十月 8 | 初二 9 | 初三 10 | 初四 11 |
初五 12 | 初六 13 | 初七 14 | 初八 15 | 初九 16 | 初十 17 | 十一 18 |
十二 19 | 十三 20 | 十四 21 | 十五 22 小雪Light snow | 十六 23 | 十七 24 | 十八 25 |
十九 26 | 二十 27 | 廿一 28 | 廿二 29 | 廿三 30 | 1 | 2 |
December |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 廿四 1 | 廿五 2 |
廿六 3 | 廿七 4 | 廿八 5 | 廿九 6 | 冬月 7 大雪Heavy snow | 初二 8 | 初三 9 |
初四 10 | 初五 11 | 初六 12 | 初七 13 | 初八 14 | 初九 15 | 初十 16 |
十一 17 | 十二 18 | 十三 19 | 十四 20 | 十五 21 | 十六 22 冬至Winter Solstice | 十七 23 |
十八 24 | 十九 25 | 二十 26 | 廿一 27 | 廿二 28 | 廿三 29 | 廿四 30 |
廿五 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![close](../base/close.png)
Key for Calendar display
Last or Next month |
Festival on this day |
Weekend | Public holiday |
Day of month
|
Copyright © Chinasage 2012 to 2019
Please wait...
Downloading information about character
Downloading information about character